ジュニアカートチーム、レーシングカートショップ「ZURU SPEED」:ジュニア専門レーシングカートチームZURU SPEEDではこれからカートを始めるジュニアを応援します。

ZURU SPEEDトップページ » NEWS一覧 » 2010/06/22 新東京サーキット NTC CUP Rd.3 リザルト

レーシングカートチーム ZURU SPEED

〒130-0005 東京都墨田区東駒形2-6-1パレスティアラ1F

TEL:03-3623-8761  FAX:03-3622-4840

NEWS & TOPICS

新東京サーキット NTC CUP Rd.3 リザルト

6月20日(日)新東京サーキットにておこなわれたNTC CUP 第3戦。ジュニアカテゴリーのクラスでは前回の第2戦同様に多くのジュニアカーターがエントリー。

 

その中でジュニアカデットクラスに出場したのが小島風太選手、土屋和音選手の2名。
全25台のエントリーとなったこのクラス、新東京サーキットでは毎回24台前後のエントリーを集め、毎回激戦が予想されるクラスです。

 

■NTC CUP SERIES Rd.3 ジュニアカデットクラス
順位 氏名 チーム タイム TT LAP 予選
結果
LAP 決勝
結果
1 古関 風眞 ガレージ・スマイル 43.529 6 10 2 17 1
2 塩貝 亮太 タカギプランニング 43.539 7 10 3 17 2
3 小暮 ひかる ルーフR 43.400 4 10 4 17 3
4 角田 裕毅 レンシュポルト 43.399 3 10 6 17 4
5 早間 琢登 T・KBF 43.453 5 10 5 17 5
6 小泉 椋靖 T・KBF 43.212 2 10 7 17 6
7 溝口 誉也 SANBIDO.R 43.721 13 10 10 17 7
8 大久保 翔輝 RTワールド 43.628 10 10 12 17 8
9 坂入 悠斗 YRHKS 43.590 8 10 11 17 9
10 土屋 和音 ZURU SPEED 43.792 15 10 9 17 10
11 小野寺 匠 HKCバイオニックJ 43.904 19 10 14 17 11
12 笹川 健児 レーヴRT 43.635 11 DNF 22 17 12
13 小島 風太 ZURU SPEED 43.811 17 10 13 17 13
14 武井 遥斗 チーム レオン 44.137 22 10 19 17 14
15 渡邊 研吾 Team T&K 43.778 14 2 23 17 15
16 帆高 嶺於 タカギプランニング 43.596 9 10 8 17 16
17 椿 空大 チーム レオン 43.667 12 10 15 17 17
18 一原 佑 コルゼRT 44.039 21 10 18 17 18
19 木下 藍斗 RTワールド 43.801 16 10 16 17 19
20 皆木 俊輔 RTワールド 43.873 18 10 17 17 20
21 高橋 海里 YRHKS 44.899 25 0 25 17 21
22 末吉 航大 チームFBレーシング 44.734 24 10 21 17 22
23 松澤 亮祐 ハルナカートクラブ 44.321 13 10 20 16 23
24 佐藤 励 T・KBF 43.073 1 10 1 5 24
25 高橋 岬生 YRHKS 43.924 20 0 24 3 25

 

そして、Sクラスには富永悠太選手が出場しました。
こちらはジュニアカデットのエントリー台数をはるかに凌ぐ34台のエントリー。今回もフルグリッドのエントリーとなり波乱の予感を隠せません。

予選ヒートでは赤旗による中断などやはり波乱の多いレースになってしまいました。

■NTC CUP SERIES Rd.3 Sクラス
順位 氏名 チーム タイム TT LAP 予選
結果
LAP 決勝
結果
1 椎野 拓磨 BEMAXレーシング 40.074 2 10 1 17 1
2 大西 勝太 レーヴRT 40.208 3 10 12 17 2
3 岡村 健 チームオーガスト

40.290

7 10 3 17 3
4 宮田 莉朋 モリシタレーシング 39.942 1 10 2 17 4
5 椎橋 祐介 BEMAXレーシング 40.431 10 10 9 17 5
6 小川 貴大 teamK&OMSC 40.249 5 10 4 17 6
7 加瀬 駿介 K.SPEEDWIN 40.243 4 10 5 17 7
8 竹内 真之介 バルボーレRT 40.391 8 10 10 17 8
9 福島 裕太 ルーフレーシング 40.503 12 10 6 17 9
10 高渕 凌 ルーフレーシング 40.602 24 10 17 17 10
11 小沢 健虎 OMSC

40.549

18 10 11 17 11
12 三浦 楓雅 GOTOエンジニア 40.513 13 10 15 17 12
13 高柳 亮祐 RTワールド 40.551 19 10 19 17 13
14 八田 宗之 コルゼRT 40.538 16 10 13 17 14
15 富永 悠太 ZURU SPEED 44.337 33 10 28 17 15
16 白石 優太 スピードレーシング 40.901 31 10 29 17 16
17 鎌野 宇宙 タカギプランニング 40.540 17 10 21 17 17
18 堤 洸太 BEMAXレーシング 40.528 15 10 18 17 18
19 武村 和希 チームオーガスト 41.074 32 10 26 17 19
20 吉江 宏斗 BEMAXレーシング 40.575 22 10 27 17 20
21 高橋 哲太 北総ジュニアKC 40.515 14 10 31 17 21
22 荒川 翔 チーム レオン 40.583 23 10 25 17 22
23 菊池 義哉 コルゼRT 40.653 26 10 23 17 23
24 森田 大駿 モンズRT 40.555 20 10 22 17 24
25 塩塚 太朗 RS GEN 40.831 30 10 30 15 25
26 渡邊 俊輝 Team T&K 40.461 11 10 8 7 26
27 矢下 春樹 チームオーガスト 40.659 27 10 16 3 27
28 細田 大雅 チームTKC 40.786 29 10 24 3 28
29 山本 祐輝 チーム レオン 40.281 6 10 7 0 29
30 藤室 優太 ブライオリーRS 40.559 21 10 14 0 30
31 小高 一斗 バルボーレRT 40.400 9 10 32 DNF 31
32 伊沢 誠 ブライオリーRS 40.610 25 10 20 DNS 32
33 小川 航平 RTワールド 40.674 28 DNS 33 DNS 33
  斉藤 龍之介 J-BLOOD・RF RT   0   0