ジュニアカートチーム、レーシングカートショップ「ZURU SPEED」:ジュニア専門レーシングカートチームZURU SPEEDではこれからカートを始めるジュニアを応援します。

ZURU SPEEDトップページ » NEWS一覧 » 2010/04/26 新東京サーキット NTC CUP Rd.2 リザルト

レーシングカートチーム ZURU SPEED

〒130-0005 東京都墨田区東駒形2-6-1パレスティアラ1F

TEL:03-3623-8761  FAX:03-3622-4840

NEWS & TOPICS

新東京サーキット NTC CUP Rd.2 リザルト

新東京サーキットにてNTCカップ第2戦が開催されました。
前回同様ジュニアクラスの盛り上がりは相当なものです。ジュニアカデットクラスには第1戦を上回る24台が、そしてSクラスも32台のエントリーでの開催となりました。

当チームからもジュニアカデットクラスに小島風太選手、土屋和音選手の2名がエントリー。
小島風太選手が決勝では6位入賞を果たしました。


小島選手

DSC_5183.JPG




土屋選手

DSC_5162.JPG

 

■NTC CUP SERIES Rd.2 ジュニアカデットクラス
順位 氏名 チーム タイム TT LAP 予選
結果
LAP 決勝
結果
1 塩貝 亮太 タカギプランニング 0'42.886 11 10 1 17 1
2 小暮 ひかる ルーフR 0'42.641 1 DNF 24 17 2
3 坂入 悠斗 YRHKS 0'42.656 3 10 13 17 3
4 溝口 誉也 T・KBF 0'42.699 4 10 3 17 4
5 佐藤 励 T・KBF 0'43.091 15 10 7 17 5
6 小島 風太 ZURU SPEED 0'42.868 9 10 8 17 6
7 一原 佑 フラックスMS 0'42.724 5 10 2 17 7
8 早間 琢登 T・KBF 0'43.180 19 10 16 17 8
9 土屋 和音 ZURU SPEED 0'43.052 13 10 11 17 9
10 小川 楓太 K3レーシング 0'43.106 16 10 10 17 10
11 高橋 岬 YRHKS 0'43.078 14 10 20 17 11
12 木下 藍斗 RTワールド 0'43.038 12 10 12 17 12
13 椿 空大 チーム レオン 0'43.759 23 10 19 17 13
14 白崎 綾 クイックレーシング 0'43.705 22 5 22 17 14
15 松村 日向子 K3レーシング 0'43.252 20 10 15 17 15
16 小泉 椋靖 T・KBF 0'42.807 6 10 9 17 16
17 大久保 翔輝 RTワールド 0'43.163 18 10 14 17 17
18 武井 遥斗 チーム レオン 0'43.418 21 10 18 17 18
19 末吉 航大 チームFBレーシング 0'44.969 24 10 21 17 19
20 角田 裕毅 レンシュポルト 0'42.816 8 10 6 8 20
21 古関 風眞 ガレージ・スマイル 0'42.885 10 10 5 7 21
22 笹川 健児 レーヴRT 0'42.810 7 10 4 5 22
23 高橋 海里 YRHKS 0'43.155 17 10 17 2 23
24 鈴木 碧斗 T・KBF 0'42.644 2 DNF 23 0 24

 


そして、第2戦も最多エントリークラスとなったSクラスには富永悠太選手がエントリーしました。


決勝スタートの様子DSC_5272.JPG富永選手DSC_5300.JPG

■NTCCUPSERIES Rd.2  Sクラス
順位 氏名 チーム タイム TT LAP 予選
結果
LAP 決勝
結果
1 椎野 拓磨 BEMAXレーシング 0'39.715 4 10 1 17 1
2 宮田 莉朋 モリシタレーシング 0'39.752 5 10 2 17 2
3 高柳 亮介 RT WORLD 0'39.776 6 10 3 17 3
4 大西 勝太 レーヴRT 0'39.695 2 10 19 17 4
5 加瀬 駿介 K.スピードウィン 0'39.880 11 10 5 17 5
6 小川 貴大 team K&OMSC 0'40.216 23 10 10 17 6
7 中山 祥平 スピードレーシング 0'40.152 19 10 13 17 7
8 黒田 心 KBF新東京&PW 0'40.050 17 10 6 17 8
9 藤室 優太 チーム レオン 0'39.860 10 10 8 17 9
10 鎌野 宇宙 タカギプランニング 0'40.033 16 10 12 17 10
11 白石 優太 スピードレーシング 0'40.309 24 10 18 17 11
12 荒川 翔 チーム レオン 0'40.155 20 10 16 17 12
13 高橋 哲太 北総ジュニアKC 0'39.801 8 10 28 17 13
14 小川 公平 RTワールド 0'40.008 15 10 17 17 14
15 椎名 祐介 BEMAXレーシング 0'40.527 30 10 20 17 15
16 富永 優太 ZURU SPEED 0'40.880 31 10 21 17 16
17 竹内 真之介 バルボーレレーシング 0'40.201 22 10 14 17 17
18 三浦 風雅 GOTOエンジニア 0'39.924 14 10 7 17 18
19 山本 祐輝 チームTKC 0'39.920 13 0 30 17 19
20 菊池 義哉 コルゼRT DNS 32 10 26 17 20
21 高渕 凌 ルーフR 0'39.911 12 10 4 17 21
22 細田 大雅 チーム レオン 0'40.305 25 10 27 17 22
23 堤 洸太 BEMAXレーシング 0'39.850 9 10 11 17 23
24 石井 大輔 RTワールド 0'40.470 29 10 24 17 24
25 安田 弘樹 RS GEN 0'40.322 27 10 22 17 25
26 武村 和希 チームオーガスト 0'40.385 28 10 23 17 26
27 小沢 健虎 OMSC 0'40.116 18 0 31 17 27
28 岡村 建 チームオーガスト 0'39.711 3 10 9 DNF 28
29 塩塚 太朗 RS GEN 0'40.270 24 10 25 DNF 29
30 矢下 春樹 チームオーガスト 0'40.200 21 10 15 DNF 30
31 斉藤 龍之介 J-BLOOD・RF 0'39.778 7 0 29 4 31
32 小高 一斗 バルボーレレーシング 0'39.554 1 NG 32 DNS 32

 

ちょっとしたミスの積み重ね で落としてしまったレースなのでもったいないな~。
あと0.1秒詰める努力をもっとみんなで一生懸命考えて、次回またがんばりましょう!